FFPM 電壓/電流傳感器(消防模塊)
![]() | ![]() |
FFPM1 系列(單相) | FFPM3 系列(三相) |
型號功能對照表
型號參數 | FFPM1-V6 | FFPM1-V9 | FFPM1-VA3 | FFPM3-VA | FFPM3-V2A | FFPM3-V2 | FFPM3-V3 |
監控對象 | 6路單相電壓 | 9路單相電壓 | 3路單相電壓 3路單相電流 | 1路三相電壓 1路三相電流 | 2路三相電壓 1路三相電流 | 2路三相電壓 | 3路三相電壓 |
技術參數
型號參數 | FFPM1 系列(單相) | FFPM3 系列(三相) | ||||||
FFPM1-V6 | FFPM1-V9 | FFPM1-VA3 | FFPM3-VA | FFPM3-V2A | FFPM3-V2 | FFPM3-V3 | ||
輔助電源 | 電壓 | DC24V±10% | ||||||
功耗 | 正常監控狀態:≤0.5W ;報警狀態:≤1W | |||||||
監控報警 | 電壓 | 電壓預設值:220V±40% | ||||||
電流 | / | / | 預設值:100%~120% | / | / | |||
輸入電壓 | 0~400V | |||||||
輸入電流 | / | / | 0~5A | / | / | |||
測量精度 | 0.5級 | |||||||
報警 | 紅燈警示 | |||||||
開關量輸入 | 無源干接點輸入方式 | |||||||
繼電器輸出 | 無源常開觸點,觸電容量AC220V/5A、DC30V/5A | |||||||
通訊 | RS485接口 ,MODBUS-RTU協議 | |||||||
通訊設置 | 人工通訊地址設置:1-255 | |||||||
通訊距離 | 有效通訊距離:1km |
安裝使用
導軌式安裝
工作環境
性能 | 參數 |
溫度 | - 10℃~50℃ |
濕度 | 最高溫度為40℃時,相對濕度<50% 在較低的溫度下不超過90%,不結露 |
海拔 | <2000m |
防護等級 | IP30 |