FEFI 剩余電流互感器
![]() | ![]() |
FEFI-100 | FEFI-250/630/1000 |
產品選型
型號功能對應表
型號規格 | 測量內容范圍 | 主回路電流值 |
FEFI-100 | 剩余電流 20~1000mA | <=100A 微斷或塑殼型,電纜穿過型 |
FEFI-250 | 剩余電流 20~1000mA | <=250A 塑殼型,電纜(或銅排)穿過型 |
FEFI-630 | 剩余電流 20~1000mA | <=630A 塑殼型,電纜(或銅排)穿過型 |
FEFI-1000 | 剩余電流 20~1000mA | <=1000A 塑殼型,電纜(或銅排)穿過型 |
外形尺寸 (單位:mm)
型號規格 | 外形及安裝尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | |
FEFI-100 | 104 | 50 | 93 | 45 | 83 | 84 | 28 | 2.5 | |
FEFI-250 | 192 | 173 | 150 | 38 | 97 | 88 | 45 | 14 | 2.2 |
FEFI-630 | 316 | 282 | 250 | 50 | 133 | 88 | 45 | 14 | 2.2 |
FEFI-1000 | 445 | 357 | 325 | 62 | 199 | 88 | 45 | 14 | 2.2 |
FEFT 溫度傳感器
產品選型
探測溫度范圍:- 20℃~170℃
引出導線標準長度為1.5米,如有特殊要求,需訂貨時注明