FRCM 系列剩余電流動作繼電器
產品選型
功能
◆ 實時監測剩余電流值,當剩余電流超過基準值,發出一個機械開閉信號
◆ 一組控制輸出(無源常開 - 常閉轉換觸點)
技術參數
性能 | 參數 | ||||
FRCM-10 | FRCM-003 | FRCM-03 | |||
額定工作電壓 | AC220V(AC85~265V),50Hz | ||||
執行標準 | 符合 GB/T22387-2016 | ||||
型號分類 | 延時可調、剩余動作電流可調(AC型) | 非延時(A型) | |||
額定剩余動作電流 | 0.05、0.1、0.5、1、3、5、10A | 30mA | 300mA | ||
額定剩余不動作電流 | 50%I△n | ||||
延時時間 | 0.06、0.1、0.3、0.5、1、3、5s | 瞬時 | 瞬時 | ||
接地指示燈 | 1.接地指示燈常亮==剩余電流超過基準值 2.接地指示燈常亮且電源指示燈閃爍==剩余電流繼電器與 互感器連接中斷 | ||||
繼電器輸出 | 一組常開、 常閉轉換觸點 | NO | 5A 250VAC 5A 30VDC 10A 125VAC | ||
NC | 3A 250VAC 3A 30VDC | ||||
功耗 | ≤1VA | ||||
安裝方式 | 卡裝于導軌,符合DIN 46277,IEC/EN 60715 | ||||
運行環境 | -10~55℃,無腐蝕氣體場所 | ||||
20℃時,相對濕度≤93% | |||||
40℃時,相對濕度≤50% | |||||
外形尺寸 | 35 x 85 x 68mm(長、寬、高) |
外形尺寸 (單位:mm)
端子說明
接線方式
剩余電流互感器選型
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
名稱 | 型號 | 內孔尺寸 (mm) | 主回路 電流 | 額定一次 剩余電流 | 額定二次 剩余電流 | 抗直流 分量 |
圓形剩余 電流互感器 | FRCI-100 | 30 | 0-100A | 10A | 5mA | DC10A |
FRCI-250 | 65 | 0-250A | 10A | 5mA | DC10A | |
FRCI-630 | 100 | 0-630A | 10A | 5mA | DC10A | |
FRCI-1000 | 150 | 0-1000A | 10A | 5mA | DC10A | |
矩形剩余 電流互感器 | FRCI-1600 | 300 x 60 | 0-1600A | 10A | 5mA | DC10A |
FRCI-2500 | 400 x 120 | 0-2500A | 10A | 5mA | DC10A |
外形尺寸 (單位:mm)
型號 | 外形尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | |
FRCI-100 | 65 | 67.5 | 75.5 | 30 | 75 | 68 | 32 | 30 | 2.5 | 6 | 24 | 32 |
FRCI-250 | 108 | 108.5 | 122 | 65 | 120 | 113 | 32 | 30 | 3.5 | 6 | 24 | 32 |
FRCI-630 | 150 | 152 | 172 | 100 | 161.5 | 155 | 36 | 30 | 3 | 6 | 26 | 36 |